Descrição dos produtos
Item:Ácido cítrico
APERAÇÃO:Pó ou grânulos cristalinos incolores ou brancos.
Padrões:GB1886. 235-2016 / bp / usp / fcc / e330
Uso:
Alimentos e bebidas: acidificador, intensificador de sabor, conservante.
Químico e detergentes: Antioxidante, plastificante, agente de limpeza.

Parâmetro técnico
| Item | Bp | USP | FCC | E 330 |
| Contente % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Maior ou igual a 99,5% |
| Água % | Menor ou igual a 1. 0 | Menor ou igual a 1. 0 | Menor ou igual a 0. 5 | Menor ou igual a 0. 5 |
| Cinza sulfatada % | Menor ou igual a 0. 1 | Menor ou igual a 0. 1 | Menor ou igual a 0. 05 | Menor ou igual a 0. 05 |
| Sulfato ppm | Menor ou igual a 150 | Menor ou igual a 150 | / | / |
| Cloreto ppm | / | / | / | / |
| Oxalato ppm | Menor ou igual a 360 | Menor ou igual a 360 | Menor ou igual a 100 | Menor ou igual a 100 |
| Sal de cálcio ppm | / | / | / | / |
| PPM de alumínio | Menor ou igual a 0. 2 | Menor ou igual a 0. 2 | / | / |
| Arsênico ppm | / | / | / | Menor ou igual a 1 |
| PPM de chumbo | / | / | Menor ou igual a 0. 5 | Menor ou igual a 0. 5 |
| Mercúrio ppm | / | / | / | Menor ou igual a 1 |
| Metais pesados ppm | / | / | / | / |
| Endotoxinas bacterianas iu/mg | <0.5 | Passar | / | / |
| Trilaurylamine mg/kg | / | / | Menor ou igual a 0. 1 | / |
Pacote

Pacote:25 kg de bolsa pp, 25mt/20'fcl
Mercados de exportação:Nigéria, Síria, México, Paquistão, Turquia, Uzbequistão, República Dominicana
Se você nomeou marca como TTCA, alferes, podemos fornecer a toda a marca o ácido cítrico com preço competitivo

Tag: BP/USP/FCC/E 330 30-100 Mesh Ca Citric Acid, China, Fabricantes, Fornecedores, Fábrica, Preço







